產品性能
技術參數
項目 | 單位 | D275AX-5E0 |
---|---|---|
工作重量(不含松土器) | kg | 49980 |
發動機 | - | 小松SAA6D140E-5 |
額定功率/額定轉速 | kW(PS) | 335(449) |
前進檔速 | km/h | 3.6/6.7/11.2 |
后退檔速 | km/h | 4.7/8.7/14.9 |
接地長度 | mm | 3480 |
接地比壓 | MPa | 0.115 |
軌距 | mm | 2260 |
標準履帶寬 | mm | 610 |
爬坡性能 | ° | 30 |
鏟刀提升高度 | mm | 1450 |
鏟土深度 | mm | 640 |
推土板容量 | m³ | 13.7 |
燃油箱容量 | L | 840 |
掃一掃關注河南豫松
全國服務熱線
總部地址:河南省鄭州市惠濟區綠環路8號
訂購電話:0371-63770518
在線咨詢:136109548
企業郵箱:yuanjianqiang@hngcjx.com
Copyright @2021 www.nodonzs.com 河南豫松工程機械有限公司 版權所有 技術支持:鄭州網站建設 豫ICP備11021619號-1